| Összes nyilvántartott .hu domainek száma: |
407744 |
| Ellenörzött .hu domainek száma: |
407744 (100%) |
| Válaszok megoszlása |
| - | 139725 |
| 200 OK | 1 |
| 200 (OK) | 1 |
| 200 Created | 1 |
| 200 Document follows | 2 |
| 200 Found | 2 |
| 200 HTTP OK | 3 |
| 200 OK | 200951 |
| 200 Output follows | 1 |
| 200 Web Hosting has not been setup for this domain | 11 |
| 300 Multiple Choices | 1 |
| 301 | 57 |
| 301 Error | 8 |
| 301 Found | 57 |
| 301 Moved | 1 |
| 301 Moved permanentently | 10 |
| 301 Moved Permanently | 19158 |
| 301 Moved permanently! | 1 |
| 301 Permanently Moved | 44 |
| 301 redirect | 32 |
| 301 Resource moved permanently | 4 |
| 302 | 162 |
| 302 Found | 25276 |
| 302 Moved | 15 |
| 302 Moved Temporarily | 2586 |
| 302 Moved Temporary | 1 |
| 302 Moved Tempraryly | 1 |
| 302 Object moved | 370 |
| 302 OK | 32 |
| 302 Redirect | 366 |
| 302 Redirection | 26 |
| 302 Temporary Redirect | 1 |
| 302 Temporary Relocation | 3 |
| 303 Moved Temporarily | 1 |
| 303 See Other | 257 |
| 307 Redirect | 1 |
| 307 Temporary Redirect | 13 |
| 400 Bad Request | 116 |
| 400 BAD_REQUEST | 2 |
| 400 No Host matches server name www.hiperdemo.hu | 1 |
| 400 No Host matches server name www.hogrally.hu | 1 |
| 400 No Host matches server name www.xellapps.hu | 1 |
| 401 Access Denied | 5 |
| 401 Authorization Required | 538 |
| 401 Unauthorised | 1 |
| 401 Unauthorized | 125 |
| 403 Access Forbidden | 23 |
| 403 Forbidden | 8103 |
| 404 | 17 |
| 404 / | 1 |
| 404 A komponens nem található | 2 |
| 404 Article #55 not found | 1 |
| 404 Az objektum nem található. | 3 |
| 404 Component not found | 1 |
| 404 Doc follows | 1 |
| 404 file does not exist | 1 |
| 404 File Not Found | 1 |
| 404 Nem található a(z) 47. cikk | 1 |
| 404 No such file or directory. | 871 |
| 404 Not Found | 8120 |
| 404 Not Found... yet... | 1 |
| 404 Object Not Found | 26 |
| 404 Objeto no encontrado | 1 |
| 404 Unknown virtual host | 38 |
| 406 Not Acceptable | 2 |
| 410 Gone | 20 |
| 500 Internal Server Error | 324 |
| 500 Kiszolgálóhiba | 1 |
| 500 Server Configuration Error | 1 |
| 502 Bad Gateway | 4 |
| 503 | 3 |
| 503 Service Temporarily Unavailable | 18 |
| 503 Service unavailable | 147 |
| 503 temporarily overloaded | 1 |
| 503 Under Maintenance | 36 |
| 504 Gateway Time-out | 2 |
| 510 Not Extended | 1 |
| Valódi szerverek szoftver megoszlása *1 |
| Apache | 184323 | 91.715305040976 % |
| Egyéb | 8883 | 4.4199967159768 % |
| Microsoft IIS | 4775 | 2.3759410468073 % |
| Caudium | 993 | 0.49409622188055 % |
| Lotus | 84 | 0.041796659252735 % |
| thttpd | 63 | 0.031347494439552 % |
| Oracle | 17 | 0.0084588477059107 % |
| Netscape | 6 | 0.0029854756609097 % |
| Novell | 3 | 0.0014927378304548 % |
| TOP 25 web szerver valódi virtualhost
alapján (Összesen: 199147) megj:*1 |
| (1.) 4542 (2.28 %) | 217.116.46.36 | proxy.freeweb.hu |
| (2.) 2221 (1.12 %) | 195.70.47.131 | ws2.microware.hu |
| (3.) 2156 (1.08 %) | 195.70.48.67 | s1.mediacenter.hu |
| (4.) 1678 (0.84 %) | 80.92.66.130 | endor.eurodns.com |
| (5.) 1492 (0.75 %) | 195.70.48.66 | s15.mediacenter.hu |
| (6.) 1491 (0.75 %) | 195.56.111.149 | atlantis.mile.hu |
| (7.) 1433 (0.72 %) | 195.70.48.69 | ws4.microware.hu |
| (8.) 1421 (0.71 %) | 195.228.242.66 | hm1.adatpark.hu |
| (9.) 1226 (0.62 %) | 195.70.42.88 | s21.mediacenter.hu |
| (10.) 1209 (0.61 %) | 195.70.48.68 | s5.mediacenter.hu |
| (11.) 1167 (0.59 %) | 195.70.48.76 | s4.mediacenter.hu |
| (12.) 986 (0.50 %) | 213.163.59.6 | invitel.hu |
| (13.) 982 (0.49 %) | 195.70.35.216 | s2.webtar.hu |
| (14.) 970 (0.49 %) | 195.70.48.70 | s16.mediacenter.hu |
| (15.) 905 (0.45 %) | 195.56.172.160 | goliath.net23.hu |
| (16.) 874 (0.44 %) | 88.151.96.8 | hosting.atw.hu |
| (17.) 870 (0.44 %) | 87.229.26.16 | deni5.deninet.hu |
| (18.) 848 (0.43 %) | 87.229.96.200 | www3.park.hu |
| (19.) 812 (0.41 %) | 195.70.62.196 | s9.mediacenter.hu |
| (20.) 810 (0.41 %) | 212.92.23.43 | lad-alk.hu |
| (21.) 796 (0.40 %) | 195.70.62.72 | s8.mediacenter.hu |
| (22.) 782 (0.39 %) | 195.70.32.145 | virtweb2.interware.hu |
| (23.) 775 (0.39 %) | 195.70.57.132 | ws5.microware.hu |
| (24.) 745 (0.37 %) | 62.112.195.69 | www.irq.hu |
| (25.) 733 (0.37 %) | 94.125.251.44 | pluto.ultranet.hu |
| TOP 25 web szerver rámutató név alapján |
| (1.) 4617 | 217.116.46.36 | proxy.freeweb.hu |
| (2.) 3578 | 195.228.240.47 | virtweb.t-online.hu |
| (3.) 2999 | 213.163.59.6 | invitel.hu |
| (4.) 2951 | 195.70.47.131 | ws2.microware.hu |
| (5.) 2391 | 195.70.48.67 | s1.mediacenter.hu |
| (6.) 1821 | 195.70.48.69 | ws4.microware.hu |
| (7.) 1741 | 195.70.48.66 | s15.mediacenter.hu |
| (8.) 1739 | 195.56.111.149 | atlantis.mile.hu |
| (9.) 1691 | 80.92.66.130 | endor.eurodns.com |
| (10.) 1637 | 195.70.32.145 | virtweb2.interware.hu |
| (11.) 1480 | 195.228.242.66 | hm1.adatpark.hu |
| (12.) 1471 | 195.228.75.156 | wood.mellesleg.hu |
| (13.) 1462 | 195.70.42.88 | s21.mediacenter.hu |
| (14.) 1375 | 195.70.48.76 | s4.mediacenter.hu |
| (15.) 1358 | 195.70.48.68 | s5.mediacenter.hu |
| (16.) 1266 | 87.229.96.200 | www3.park.hu |
| (17.) 1240 | 193.188.141.106 | mail4.kibernet.hu |
| (18.) 1201 | 195.70.35.216 | s2.webtar.hu |
| (19.) 1121 | 195.70.48.70 | s16.mediacenter.hu |
| (20.) 1102 | 195.70.57.132 | ws5.microware.hu |
| (21.) 1093 | 212.52.165.54 | redirect.integrity.hu |
| (22.) 1092 | 74.125.43.121 | bw-in-f121.1e100.net |
| (23.) 1086 | 195.56.172.160 | goliath.net23.hu |
| (24.) 994 | 195.228.75.154 | ws-web.webshark.hu |
| (25.) 962 | 66.154.35.211 | um-831.conepuppy.com |